STARTSMART / USLUGE
Provjerite opsežan popis StartSmart usluga koje imamo u ponudi. Odaberite rješenje koje najbolje odgovara Vašim potrebama. U slučaju da niste pronašli optimalan paket ili imate dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.
ZNAČAJKE | REAL BASIC | BASIC | BASIC EKO | STANDARD | STANDARD EKO | PREMIUM | NAUTICA | COMMUNICATOR | TELEMETRY | TELEMETRY TAHO | MOBILNI URED | MOBILNI URED+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPS pozicioniranje u realnom vremenu | ||||||||||||
Osnovna kartografija | ||||||||||||
Broj korisnika | ||||||||||||
Korisnička hijerarhija - Grupe | ||||||||||||
Virtualna ograda - Geofencing | ||||||||||||
Napredna kartografija - Vektorske karte | ||||||||||||
Alarmiranje - Online | ||||||||||||
Alarmiranje - SMS | ||||||||||||
Praćenje pošiljaka | ||||||||||||
Jednostavni senzori | ||||||||||||
Napredni senzori | ||||||||||||
Identifikacija vozača | ||||||||||||
Nadzor nad krađom goriva | ||||||||||||
Nadzor nad krađom vozila / plovila | ||||||||||||
Praćenje osovinskog opterećenja | ||||||||||||
Praćenje efektivnog radnog vremena | ||||||||||||
Osnovna telemetrija - CAN | ||||||||||||
Napredna telemetrija - CAN | ||||||||||||
Osnovni izvještaji | ||||||||||||
Napredni izvještaji | ||||||||||||
Eko izvještaji | ||||||||||||
Automatsko kreiranje i slanje izvještaja | ||||||||||||
Osnovna edukacija | ||||||||||||
Napredna edukacija | ||||||||||||
Administracija sustava | ||||||||||||
Osnovna tehnička podrška | ||||||||||||
Napredna tehnička podrška | ||||||||||||
Tehnička podrška 24/7 | ||||||||||||
Komunikacija i navigacija | ||||||||||||
Tahograf | ||||||||||||
GIS i geolociranje | ||||||||||||
TimoCom integracija | ||||||||||||
Automatska analitika potrošnje goriva | ||||||||||||
Integracija sa drugim sustavima - Web servisi | ||||||||||||
Aplikacija putni nalog | ||||||||||||
Aplikacija Fleet Manager v 1.0 | DL | DL | DL | |||||||||
Aplikacija za naprednu analitiku BIQ OLAP | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL | DL |
Mobilna aplikacija - Web | ||||||||||||
Mobilna aplikacija S-MOBILE (Android, iOS) | DL | DL | DL | |||||||||
Modul dispečera | ||||||||||||
Servisna knjiga - Osiguranje, leasing, servisi | ||||||||||||
Radni nalozi - Task management | ||||||||||||
Ispis dokumenata u vozilu |
DL - dodatna licenca se naplaćuje
DOKUMENTACIJA
- Preuzmite dokument: Cijenik dodatnih usluga
- Preuzmite dokument: Opći uvjeti poslovanja tvrtke CityEX BH za pružanje usluge StartSmart sustava za satelitsko praćenje vozila.

Ukratko o nama
StartSmart usluga GPS satelitskog praćenja je usluga koju nudi CityEx BH d.o.o. sa sjedištem u Mostaru. Koristeći najmoderniju tehnologiju kroz računalni Fleet Management, optimiziramo Vaše procese i štedimo Vam vrijeme i novac. Dio smo velike Europske grupacije Sledenje d.o.o. koji posluje na tržištima Poljske, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine. [ Više o poslovanju ]
Informacije
- Adresa:
- Biskupa Čule bb
- 88 000 Mostar
- Bosna i Hercegovina
- Kontakt:
- +387 63 048 494
- +387 36 320 220